Склад басейнової ради річок Західного Бугу та Сяну
№ | Прізвище, ім’я по батькові | Організація | Галузь | |
1. | Блага Оксана Валеріївна | ТзОВ «Вузлівський спиртовий завод» | Промисловість | |
2. | Ванькович Дмитро Миколайович | Львівське МКП «Львівводоканал» | ЖКГ | |
3. | Війтик Оксана Григорівна | Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА | Місцеві органи виконавчої влади | |
4. | Єргуньова Мирослава Зіновіївна | Національний природний парк «Північне Поділля» | тощо | |
5. | Капуста Тарас Ярославович | Центр підвищення кваліфікації працівників водного господарства | Наука та освіта | |
6. | Качан Андрій В’ячеславович | ПрАТ «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» | Сільське господарство | |
7. | Кіт Надія Романівна | АТ «Укртранснафта» | Промисловість | |
8. | Клямар Ярослав Григорович | Волинський обласний центр з гідрометеорології | Центральний орган виконавчої влади | |
9. | Копитко Ігор Євгенович | МКП «Яворіввода» | ЖКГ | |
10. | Красуляк Андрій Володимирович | ДП «Львіввугілля» | Промисловість | |
11. | Курганевич Людмила Петрівна | Львівський національний університет імені Івана Франка | Наука та освіта | |
12. | Луцюк
Сергій Іванович |
КП «Володимирводоканал» Володимирської міської ради | ЖКГ | |
13. | Мальований Мирослав Степанович | Національний університет «Львівська політехніка» | Наука та освіта | |
14. | Мерленко Ігор Михайлович | ГО «Чисте довкілля Волині» | Громадська організація | |
15. | Мигович
Богдан Вікторович |
КП «Нововолинськводоканал» Нововолинської міської ради | ЖКГ | |
16. | Мосійчук Ольга Олександрівна | Державна екологічна інспекція у Волинській області | Центральний орган виконавчої влади | |
17. | Мушка Геннадій Григорович | Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області | Центральний орган виконавчої влади | |
18. | Неліпа Андрій Володимирович | ВГО «Громада рибалок України» | Громадська організація | |
19. | Пінчук Олег Леонідович | Національний університет водного господарства та природокористування (м.Рівне) | Наука та освіта | |
20. | Ройко Юрій Петрович | Волинська обласна рада | Органи місцевого самоврядування | |
21. | Свіщов Віталій Олександрович | Львівська обласна рада | Органи місцевого самоврядування | |
22. | Сенюк Андрій Іванович | ФГ Веклина Михайла Тимофійовича | Сільське господарство | |
23. | Скиба Богдан Миколайович | Санаторій «Прикордонник-Немирів» Державної прикордонної служби України | тощо | |
24. | Сладкова Олександра Андріївна | Львівська міська рада | Органи місцевого самоврядування | |
25. | Стрищак Василь Іванович | Державна екологічна інспекція у Львівській області | Центральний орган виконавчої влади | |
26. | Тимощук Вікторія Євгенівна | Волинська обласна державна адміністрація | Місцеві органи виконавчої влади | |
27. | Турич Віталій Вікторович | Шацький національний природний парк | тощо | |
28. | Туцький Роман
Іванович |
Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну | Центральний орган виконавчої влади | |
29. | Чоловська Наталія Валеріївна | ЛМГО «Екотерра» | Громадська організація | |
30. | Шмат Денис Анатолійович | ВП «Добротвірська ТЕС»
АТ «ДТЕК Західенерго» |
Промисловість | |
31. | Ямелинець Тарас Степанович | ГС «Всесвітній фонд природи Україна» | Громадська організація | |